
掘進機智能控制技術配備探錨護裝備,主要適用于掘進機開拓掘進煤巷、 半煤巖巷道。
智能化多功能掘進機基于5G系統,主要用于智能掘進系統改造的工作面, 配備機載探錨護設備,實現掘探錨護一體,提高了掘進效率,推動煤礦智能化掘進系統的升級改造, 保障安全生產,實現掘進工作面少人或無人化作業。
2、技術特點
1、多功能組合
智能掘進機是一款智能化掘探錨護的多功能掘進機;
2、四種操作方式
本地、視距、井下及地面遠程四種相互閉鎖操作方式。
3、慣導定位
配備慣導系統自動定位車身并導向。
4、三種截割方式
具備自動、自適應、記憶三種截割方式。
5、智能監控
配備智能監控及音視頻采集系統。
3、性能參數
| 導軌式液壓回轉鉆機參數表 | |||
| 項目 | 單位 | 參數 | 備注 |
| 馬達額定壓力 | MPa | 18 | |
| 馬達排量 | mL/r | 390 | |
| 額定轉矩 | N·m | 1000 | |
| 額定轉速 | r/min | 200 | |
| 推進力/起拔力 | kN | 29 | |
| 推進行程 | mm | 1300 | |
| 頂緊力 | kN | 30 | |
| 配套鉆桿 | mm | φ50(地質)或φ89(螺旋) | |
| 配套鉆頭 | mm | Φ75(地質)或φ150(高效) | |
| 機構整體重量 | kg | 1255 | |
| 機構整體尺寸 | mm | 2700×1080×500 | |
| 臨時支護參數表 | |||
| 項目 | 單位 | 參數 | 備注 |
| 最大支撐載荷 | t | 2 | |
| 最小支撐載荷 | t | 1 | |
| 伸縮臂仰俯角 | ° | 0~32 | |
| 伸縮臂行程 | mm | 2150 | |
| 支護自動前探行程 | mm | 800 | |
| 支護手動單側伸行程 | mm | 280 | |
| 調平缸調整范圍 | ° | 0~35 | |
| 機載錨桿鉆機參數表 | |||
| 項目 | 單位 | 參數 | 備注 |
| 額定壓力 | MPa | 16 | |
| 額定流量 | L/min | 45 | |
| 額定轉矩 | N·m | 200 | |
| 額定轉速 | r/min | 200 | |
| 推進力 | kN | 14.7 | |
| 回退力 | kN | 5.3 | |
| 釬桿六方尺寸 | mm | 19(22) | |
| 鉆機一次鉆孔深度 | mm | 2400 | |
| 鉆臂回轉角度 | ° | -15~+105 | |

